Abaixo fotos dos 5 maiores portos de Containers do Mundo.
1° - Porto de Cingapura - Cingapura
2° - Shangai - China
3° - Hong Kong
4° - Shenzhen - China
5° - Pusan - Corea do Sul
Segue uma planilha atualizada até 2009 com os 25 maiores Portos de containers do mundo. Peço desculpas por não estar atualizado até 2010, mas estarei buscando as informações e em breve atualizando este post novamente.
RANK | PORTO | PAÍS | TEU 2003 | TEU 2004 | TEU 2005 | TEU | TEU | TEU 2008 | TEU 2009 |
2006 | 2007 | ||||||||
1 | Singapore | Singapore | 18.411 | 21.329 | 23.192 | 24.792 | 27.935 | 29.918 | 25.867 |
2 | Shangai | China | 11.280 | 14.557 | 18.084 | 21.710 | 26.150 | 28.006 | 25.002 |
3 | Hong Kong | China | 20.449 | 21.984 | 22.602 | 23.539 | 23.881 | 24.494 | 21.040 |
4 | Shenzhen | China | 10.650 | 13.626 | 16.197 | 18.468 | 21.099 | 21.416 | 18.250 |
5 | Pusan | S. Korea | 10.408 | 11.442 | 11.843 | 12.030 | 13.260 | 13.452 | 11,98 |
6 | Guangzhou | China | 2.761 | 3.308 | 4.683 | 6.600 | 9.200 | 11.001 | 11.190 |
7 | Dubai | UAE | 5.152 | 6.429 | 7.620 | 8.923 | 10.635 | 11.827 | 11.124 |
8 | Ningbo | China | 2.762 | 4.005 | 5.208 | 7.068 | 9.360 | 10.934 | 10.503 |
9 | Qindgdao | China | 4.238 | 5.140 | 6.307 | 7.702 | 9.462 | 10,024 | 10.260 |
10 | Rotterdam | Holland | 7.107 | 8.281 | 9.286 | 9.603 | 10.790 | 10.783 | 9.743 |
11 | Tianjin | China | 3.015 | 3.815 | 4.801 | 5.950 | 7.103 | 8.502 | 8.700 |
12 | Kaohsiung | Taiwan | 8.843 | 9.714 | 9.471 | 9.774 | 10.257 | 9.676 | 8.581 |
13 | Antwerp | Belgium | 5.445 | 6.063 | 6.488 | 7.018 | 8.176 | 8.662 | 7.309 |
14 | Port Klang | Malaysia | 4.841 | 5.243 | 5.540 | 6.300 | 7.118 | 7.973 | 7.300 |
15 | Hamburg | Germany | 6.138 | 7.003 | 8.087 | 8.861 | 9.890 | 9.737 | 7.008 |
16 | Los Angeles | USA | 7.179 | 7.231 | 7.485 | 8.469 | 8.355 | 7.849 | 6.748 |
17 | Tanjung Pelepas | Malaysia | 3.487 | 4.020 | 4.170 | 4.770 | 5.500 | 5.466 | 6.003 |
18 | Long Beach | USA | 4.658 | 5.780 | 6.709 | 6.709 | 7.312 | 6.487 | 5.178 |
19 | Xiamen | China | 2.330 | 2.871 | 3.342 | 4.018 | 4.630 | 5.034 | 4.682 |
20 | Laem Chabang | Thailand | 3.047 | 3.530 | 3.810 | 4.215 | 4.642 | 5.128 | 4.620 |
21 | Bremen | Germany | 3.158 | 3.469 | 3.743 | 4.400 | 4.892 | 5.448 | 4.578 |
22 | N.Y- /N.Jersey | USA | 4.067 | 4.478 | 4.792 | 5.092 | 5.299 | 5.265 | 4.561 |
23 | Bremenhaven | Germany | 3.158 | 3.441 | 3.698 | 4.420 | 4.867 | 5.416 | 4.551 |
24 | Tanjung Priok | Indonesia | 2.757 | 3.248 | 3.282 | 3.347 | 3.900 | 3.984 | 4.061 |
25 | Jawaharlal Nehru (Mumbai) | India | 2.269 | 2.371 | 2.670 | 3.300 | 3.890 | 3.952 | 4.060 |
Obs.: Dos 25 maiores portos do mundo, 8 são da China, o que representa mais de 30% do total. Reflete o forte crescimento acelerado da China nos últimos anos.
Meus agradecimentos ao Sr. Paulo Ambrosio que me disponibilizou este material.
Meus agradecimentos ao Sr. Paulo Ambrosio que me disponibilizou este material.
Clique aqui e conheça também o maior navio cargueiro do mundo!









0 comentários:
Postar um comentário